(2024年度)
填報單位:鞍山市人力資源和社會保障局
| 網(wǎng)站名稱 | 鞍山市人力資源和社會保障局 | ||
| 首頁網(wǎng)址 | http://www.xzy333.net/ | ||
| 主辦單位 | 鞍山市人力資源和社會保障局 | ||
| 網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
| 政府網(wǎng)站標識碼 | 2103000048 | ||
| ICP備案號 | 遼ICP備05074746 | 公安機關備案號 | 遼公網(wǎng)安備 44060402000356 |
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1155318 | ||
| 網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 1360861 | ||
| 信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 813 | |
| 概況類信息更新量 | 3 | ||
| 政務動態(tài)信息更新量 | 809 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 1 | ||
| 專欄專題(單位:個) | 維護數(shù)量 | 5 | |
| 新開設數(shù)量 | 0 | ||
| 解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 62 |
| 解讀材料數(shù)量(單位:條) | 45 | ||
| 解讀產品數(shù)量(單位:個) | 17 | ||
| 媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
| 回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
| 辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | □是 ?否 | |
| 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 0 | ||
| 政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
| 可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
| 辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
| 自然人辦件量 | 0 | ||
| 法人辦件量 | 0 | ||
| 互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 29 | |
| 辦結留言數(shù)量(單位:條) | 29 | ||
| 平均辦理時間(單位:天) | 2 | ||
| 公開答復數(shù)量(單位:條) | 15 | ||
| 征集調查 | 征集調查期數(shù)(單位:期) | 2 | |
| 收到意見數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
| 公布調查結果期數(shù)(單位:期) | 2 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
| 答復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 1 | |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
| 問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||
| 是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
| 是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 無 | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
| 關注量(單位:個) | 0 | ||
| 微信 | 名稱 | 鞍山人社 | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 1334 | ||
| 訂閱數(shù)(單位:個) | 64934 | ||
| 其他 | 1、微信公眾號:鞍山市社會保險事業(yè)服務中心,信息發(fā)布量140條,訂閱數(shù)33676個。 2、微信公眾號:鞍山人就中心,信息發(fā)布271條,訂閱23029個。 | ||
| 創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng)□其他__________________________________ | ||
2024年度鞍山市人社局《政府網(wǎng)站工作年度報表》