根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定編制本報告。報告數據統計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。2023年通過政府網站主動公開信息共計994條,通過微信公眾號(3個)發布信息共計1690條。主動公開文件3件,公開主辦的市級建議提案答復8條,公開各類會議信息18次,公開解讀類信息70條。及時發布招考錄用及招聘信息。
(二)依申請公開情況。2023年受理依申請公開4件次,已在規定時限內辦理完畢。其中部分公開2件,無法提供2件。
本年度沒有向政府信息公開申請人收取費用的情況。
(三)落實政府信息管理工作要求。持續推進主動公開力度,堅持公開是常態、不公開是例外,不斷提高信息公開力度和質量。一是優化欄目設置。完善網站欄目設置,對重大活動或專項工作已經結束、信息內容不再更新的專欄專題或有關欄目進行清理,納入“往期專題”欄目。增設就業領域和社會保險領域基層政務公開標準目錄。二是落實信息報送審查制度。嚴格落實“先審查、后公開,誰公開、誰負責”“一事一審”和“三審三校”的原則。
(四)加強政府信息公開平臺建設。
2023年,市人社局門戶網站總訪問量達1428630次,微信公眾賬號(3個)關注人數共計95936人。科學設置政府信息公開專欄,設置了政府信息公開指南、政府信息公開制度、法定主動公開內容、政府信息公開年報等欄目。保障信息內容與門戶網站同步更新,做到法定主動公開內容全部公開到位。
(五)強化監督保障職責。
認真貫徹落實國家、省、市政務公開工作要求,結合人社領域工作實際,制定2023年政務公開工作要點,進一步健全領導體制,完善工作機制,提升政務公開工作人員業務水平。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 規范性文件 | 3 | 0 | 29 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 2 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
2023年,市人社局雖然在政務公開工作上取得了一些成績,但仍有不足之處,主要表現在政府信息公開內容全面性、及時性、規范性有待加強。
2024年,市人社局將進一步加強政務公開工作力度,健全完善政務公開工作機制。堅持“以公開為常態、不公開為例外”原則,把政務公開貫穿政務運行全過程,進一步理順政務公開工作機制,依法做好政務公開工作。
六、其他需要報告的事項
(一)2023年未收取信息處理費。
(二)開展“5·15政務公開日”活動,線下市人社局邀請部分企業代表和業務科室負責人面對面,舉辦“政務開放日”活動,來自我市多家企業的代表和人社、社保等業務科室負責人進行了座談。線上開展“行政決策大家看”,針對政策相關問題給予解答。采取線上線下相結合方式,暢通政府與群眾溝通渠道。